Elija el plan que acompaña el tamaño de su negocio. Todos incluyen clientes y tarjetas digitales ilimitadas.
Los programas y las campañas son totales por comercio, compartidos entre sus locales. Una campaña es un mensaje enviado a una audiencia de clientes suscritos. Las notificaciones dependen del canal disponible para cada cliente. La prioridad de soporte no implica atención 24/7.
| Comparativa | Spark | Pulse | Surge | Vertex |
|---|---|---|---|---|
| Precio (IVA incluido) | $12.990 / mes | $19.990 / mes | $34.990 / mes | $59.990 / mes |
| Locales | 1 local | Hasta 2 locales | Hasta 4 locales | Hasta 8 locales |
| Programas | Hasta 2 programas | Hasta 4 programas | Hasta 8 programas | Hasta 16 programas |
| Campañas por mes | 4 campañas al mes | 8 campañas al mes | 16 campañas al mes | 32 campañas al mes |
| Soporte | Soporte estándar | Soporte estándar | Soporte estándar | Soporte prioritario |
| Clientes | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Tarjetas digitales | Ilimitadas |
¿Necesita más capacidad o una solución a medida? Revisamos sus locales y necesidades para preparar una cotización personalizada.
Todos los precios están expresados en CLP e incluyen IVA.
Clientes y tarjetas ilimitados sujetos a políticas de uso razonable.
| Ilimitadas |
| Ilimitadas |
| Ilimitadas |